Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | WANGTONG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | gpon olt sfp c ++ |
Min sipariş miktarı: | 1ADET |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 10 adet / anti-statik kutu |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, L / C, D / P, Paypal, |
Yetenek temini: | 10000PCS/ay |
Ürün adı: | GPON OLT C +++ Optik Modülü | veri hızı: | 2.488G / 1.244 |
---|---|---|---|
İletim mesafesi: | 20km | Dalga boyu: | 1490nm / 1310nm |
bağlayıcı: | SC / UPC | arabirim: | BIDI SC |
Vurgulamak: | sfp optik modül,çok modlu sfp alıcı-verici |
Gpon OLT SFP c ++ Optik Alıcı-Verici Desteği ITU-T G.984.2 uygulama
özellik
Uygulama
Operasyon durumu
Parametre | birim | Min. | Tipik | Maks. |
Depolama sıcaklığı | ° C | -40 | 85 | |
C-temp için Çalışma Vaka Sıcaklığı | ° C | 0 | 70 | |
Çalışma Bağıl Nem | % | 5 | 95 | |
Güç kaynağı voltajı | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
Tedarik akımı | mA | 600 | ||
Tx için Bit Hızı | Gbps | 2.488 | ||
Rx için Bit Hızı | Gbps | 1,244 |
Özellikleri
Tüm performans tüm çalışma sıcaklığı ve koşullarında belirtilmiştir
Parametre | birim | Min. | Tipik | Maks. |
verici | ||||
TX Merkez Dalga Boyu | mil | 1480 | 1490 | 1500 |
Spektral Genişlik (-20dB) | mil | 1 | ||
Yan Mod Bastırma Oranı (SMSR) | dB | 30 | ||
Ortalama Başlatılan Gücü | dBm | 4.5 | 10 | |
Ortalama Başlatılan Güç (TX Kapalı) | dBm | -45 | ||
Tükenme oranı | dB | 8.2 | ||
Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı | dB | -12 | ||
Verici ve dağılım Cezası | dB | 1 | ||
Verici Maske (PRBS2 23 -1@2.488G) | ITU-T G.984.2 ile Uyumlu | |||
Alıcı |
İlgili kişi: Ms. Iris Huang
Tel: +8613802702404
Faks: 86-755-33561801