Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | WANGTONG |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | GPON OKT SFP C +++ |
Min sipariş miktarı: | 1ADET |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 10PC / anti-statik kutu |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, L / C, D / P, Paypal |
Yetenek temini: | 10000PCS/ay |
Ürün adı: | GPON OLT C +++ Optik Modülü | veri hızı: | 2.488G / 1.244 |
---|---|---|---|
İletim mesafesi: | 20km | Dalga boyu: | 1490nm / 1310nm |
bağlayıcı: | SC / UPC | arabirim: | BIDI SC |
C sınıfı +++ gpon olt sfp modülleri 2.5G tek lif Tx 1490nm Rx1310nm 20Km
özellik
Uygulama
Parametre
Operasyon durumu
Parametre | birim | Min. | Tipik | Maks. |
Depolama sıcaklığı | ° C | -40 | 85 | |
C-temp için Çalışma Vaka Sıcaklığı | ° C | 0 | 70 | |
Çalışma Bağıl Nem | % | 5 | 95 | |
Güç kaynağı voltajı | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
Tedarik akımı | mA | 600 | ||
Tx için Bit Hızı | Gbps | 2.488 | ||
Rx için Bit Hızı | Gbps | 1,244 |
Özellikleri
Tüm performans tüm çalışma sıcaklığı ve koşullarında belirtilmiştir
Parametre | birim | Min. | Tipik | Maks. |
verici | ||||
TX Merkez Dalga Boyu | mil | 1480 | 1490 | 1500 |
Spektral Genişlik (-20dB) | mil | 1 | ||
Yan Mod Bastırma Oranı (SMSR) | dB | 30 | ||
Ortalama Başlatılan Gücü | dBm | 4.5 | 10 | |
Ortalama Başlatılan Güç (TX Kapalı) | dBm | -45 | ||
Tükenme oranı | dB | 8.2 | ||
Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı | dB | -12 | ||
Verici ve dağılım Cezası | dB | 1 | ||
Verici Maske (PRBS2 23 -1@2.488G) | ITU-T G.984.2 ile Uyumlu | |||
Alıcı | ||||
Dalgaboyu almak | mil | 1290 | 1310 | 1330 |
Duyarlılık (PRBS223-1 @ 1.244G, ER = 10, BER <10-10) | dBm | -30 | ||
Aşırı yükleme (PRBS223-1 @ 1.244G, ER = 10, BER <10-10) | dBm | -12 | ||
Alıcı patlama modu dinamik aralığı | dB | 15 | ||
Alıcının Hasar Eşiği | dBm | 5 | ||
SD Assert Seviyesi | dBm | -33 | ||
SD De-assert Seviyesi | dBm | -45 | ||
SD histerezisi | dB | 0.5 | 6 | |
1550nm'ye kadar WDM Filtre izolasyonu | dB | 38 | ||
1650nm'ye kadar WDM Filtre izolasyonu | dB | 35 | ||
Elektriksel Arayüz Özellikleri | ||||
Veri Girişi Dönüş Diferansiyel / TX | mV | 200 | - | 2000 |
Veri Çıkışı Dönüş Diferansiyeli / RX | mV | 400 | 1600 | |
Tarihsel Diferansiyel Empedans | Ω | 90 | 100 | 110 |
LVTTL Çıkışı Yüksek | V | 2.4 | Vcc | |
LVTTL Çıkışı Düşük | V | 0 | 0.4 | |
LVTTL Girişi Yüksek | V | 2.0 | Vcc + 0.3 | |
LVTTL Giriş Düşük | V | 0 | 0.8 | |
Zamanlama özellikleri | ||||
Bekçi zamanı (tg) | ns | 25,6 | ||
Darbe Genişliğini Sıfırla (Tr) | ns | 12.8 | ||
Gecikmeyi Sıfırla (Trd) | ns | 12.8 | ||
Alıcı başlangıç zamanı (tp) | ns | 140 | ||
SD Assert Zamanı (TSDA) | ns | 100 | ||
SD Devreye Alma Zamanı (TSDD) | ns | 12.8 | ||
RSSI Tetik Gecikme (Ttd) | ns | 25 | ||
RSSI Tetikleyici Darbe Genişliği (Tw) | ns | 500 | ||
Dahili I2C Gecikmesi (Twait) | bize | 500 |
Sipariş Bilgileri
Sipariş P / N'ler | Açıklama |
SSCB | GPON OLT C +++ Geliştirilmiş, 20km, TX 1490nm 2,488Gbps (7dBm), RX 1310nm 1,244Gbps (-31dBm), SFP form faktörü, SC / UPC Yuvası, 0 ~ 70 ° C Ticari Sıcaklık, V2 versiyon mekanik gövde |
İlgili kişi: Ms. Iris Huang
Tel: +8613802702404
Faks: 86-755-33561801